Mã DV | Tên HH gốc | ĐVT | Giá: VNĐ |
KB01 | Khám bệnh | Lần | 34500 |
SA01 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 43900 |
SH01 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21500 |
SH10 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21500 |
SH11 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21500 |
SH12 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21500 |
SH13 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26900 |
SH14 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
SH15 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21500 |
SH16 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21500 |
SH17 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
SH18 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12900 |
SH19 | Định lượng HBA1C | Lần | 101000 |
SH02 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
SH03 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | Lần | 16100 |
SH04 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
SH05 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26900 |
SH06 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21500 |
SH07 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
SH08 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21500 |
SH09 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
CN01 | Điện tim thường | Lần | 32800 |
CN02 | Đo lưu huyết não | Lần | 43400 |
XQKTS01 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS10 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | 96200 |
XQKTS11 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 64200 |
XQKTS12 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 64200 |
XQKTS13 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 64200 |
XQKTS14 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS15 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 64200 |
XQKTS16 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 64200 |
XQKTS17 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 64200 |
XQKTS18 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 64200 |
XQKTS19 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 18300 |
XQKTS02 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS20 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 64200 |
XQKTS21 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 64200 |
XQKTS22 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 64200 |
XQKTS23 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 64200 |
XQKTS24 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS25 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS26 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 96200 |
XQKTS27 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 64200 |
XQKTS28 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 121000 |
XQKTS29 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 96200 |
XQKTS03 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS30 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 64200 |
XQKTS31 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS32 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS33 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS34 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS35 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 96200 |
XQKTS36 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 64200 |
XQKTS37 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS38 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS39 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 96200 |
XQKTS04 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS40 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 64200 |
XQKTS41 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 64200 |
XQKTS42 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS43 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS44 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 121000 |
XQKTS45 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 64200 |
XQKTS46 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS47 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 64200 |
XQKTS48 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
XQKTS49 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS05 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 64200 |
XQKTS50 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS51 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS52 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS53 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS54 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS55 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS56 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 64200 |
XQKTS57 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS58 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS59 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS06 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 64200 |
XQKTS60 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS61 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS62 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS63 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 64200 |
XQKTS64 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS65 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS66 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS67 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS68 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS69 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 96200 |
XQKTS07 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS70 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 64200 |
XQKTS71 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS72 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS73 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS74 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS75 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
XQKTS76 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
XQKTS77 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS78 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS79 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 121000 |
XQKTS08 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS80 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 64200 |
XQKTS81 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
XQKTS82 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 64200 |
XQKTS83 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 96200 |
XQKTS84 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS85 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 96200 |
XQKTS86 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 64200 |
XQKTS87 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 64200 |
XQKTS88 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
XQKTS89 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
XQKTS09 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | 64200 |
TT219 | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng | Lần | 178000 |
TT404 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 59400 |
TT377 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 20500 |
TT147 | Cắt chỉ | Lần | 32900 |
TT462 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32900 |
TT224 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
TT270 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 57600 |
TT408 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186000 |
TT221 | Chích áp xe vú | Lần | 219000 |
TT283 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78400 |
TT86 | Chích hạch viêm mủ | Lần | 186000 |
TT549 | Chích lể | Lần | 65300 |
TT35 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186000 |
TT46 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186000 |
TT427 | Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 186000 |
TT675 | Chườm ngải | Lần | 35500 |
TT301 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | -2.1E+09 |
TT531 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Lần | 363000 |
TT443 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | Lần | 186000 |
TT170 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90100 |
TT599 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90100 |
TT164 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | 82100 |
TT284 | Điện châm | Lần | 67300 |
TT382 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41400 |
TT227 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 45400 |
TT551 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Lần | 45400 |
TT677 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 53600 |
TT230 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 42400 |
TT211 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45600 |
TT41 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 34900 |
TT251 | Điều trị bằng sóng xung kích | Lần | 61700 |
TT435 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35200 |
TT246 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 34200 |
TT229 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 38400 |
TT352 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 334000 |
TT649 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247000 |
TT438 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser | Lần | 247000 |
TT228 | Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc | Lần | 45600 |
TT296 | Điều trị tủy lại | Lần | 954000 |
TT652 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 422000 |
TT653 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 565000 |
TT654 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 925000 |
TT656 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 795000 |
TT259 | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 382000 |
TT655 | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 271000 |
TT226 | Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại | Lần | 35200 |
TT659 | Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước | Lần | 514000 |
TT666 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25900 |
TT457 | Đốt lông xiêu | Lần | 47900 |
TT671 | Giác hơi điều trị các chứng đau | Lần | 33200 |
TT672 | Giác hơi điều trị cảm cúm | Lần | 33200 |
TT668 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 33200 |
TT669 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | Lần | 33200 |
TT174 | Hào châm | Lần | 65300 |
TT47 | Hút dịch khớp cổ chân | Lần | 114000 |
TT494 | Hút dịch khớp cổ tay | Lần | 114000 |
TT556 | Hút dịch khớp gối | Lần | 114000 |
TT647 | Hút dịch khớp háng | Lần | 114000 |
TT493 | Hút dịch khớp khuỷu | Lần | 114000 |
TT527 | Hút dịch khớp vai | Lần | 114000 |
TT528 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114000 |
TT347 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45300 |
TT231 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45300 |
TT166 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 400000 |
TT258 | Khâu củng mạc | Lần | 814000 |
TT641 | Khâu da mi đơn giản | Lần | 809000 |
TT353 | Khâu giác mạc | Lần | 764000 |
TT355 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 257000 |
TT461 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693000 |
TT220 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 178000 |
TT223 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 257000 |
TT651 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257000 |
TT218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 178000 |
TT216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 237000 |
TT217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 305000 |
TT222 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 237000 |
TT361 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 178000 |
TT394 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 305000 |
TT436 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 257000 |
TT261 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46900 |
TT395 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 42300 |
TT454 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 50700 |
TT439 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41800 |
TT453 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41800 |
TT376 | Làm thuốc tai | Lần | 20500 |
TT195 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 20500 |
TT657 | Laser châm | Lần | 47400 |
TT460 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35200 |
TT664 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | Lần | 134000 |
TT665 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | Lần | 77000 |
TT268 | Lấy dị vật giác mạc | Lần | 82100 |
TT269 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 82100 |
TT492 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40800 |
TT437 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64400 |
TT297 | Mai hoa châm | Lần | 65300 |
TT80 | Mãng châm | Lần | 0 |
TT204 | Nắm, cố định trật khớp hàm | Lần | 399000 |
TT456 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35200 |
TT282 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 399000 |
TT357 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | Lần | 335000 |
TT407 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X | Lần | 335000 |
TT175 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | 624000 |
TT314 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
TT320 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
TT316 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
TT529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 624000 |
TT406 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
TT319 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
TT354 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
TT364 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
TT440 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
TT315 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
TT420 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 624000 |
TT317 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335000 |
TT530 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi | Lần | 624000 |
TT554 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | Lần | 624000 |
TT643 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | 624000 |
TT313 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335000 |
TT318 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 335000 |
TT375 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234000 |
TT373 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234000 |
TT523 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | Lần | 624000 |
TT374 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 234000 |
TT281 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | Lần | 399000 |
TT306 | Nắn, bó bột gãy xương hàm | Lần | 399000 |
TT42 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234000 |
TT71 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 259000 |
TT236 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259000 |
TT307 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 644000 |
TT444 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 714000 |
TT163 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 399000 |
TT225 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319000 |
TT303 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399000 |
TT280 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259000 |
TT36 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | Lần | 49400 |
TT676 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | Lần | 49400 |
TT516 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Lần | 107000 |
TT243 | Nhĩ châm | Lần | 65300 |
TT661 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190000 |
TT459 | Nhổ răng sữa | Lần | 37300 |
TT660 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 102000 |
TT452 | Ôn châm | Lần | 65300 |
TT451 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 337000 |
TT198 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337000 |
TT249 | Rạch áp xe mi | Lần | 186000 |
TT78 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 186000 |
TT476 | Rửa bàng quang | Lần | 198000 |
TT455 | Rửa cùng đồ | Lần | 41600 |
TT178 | Sắc thuốc thang | Lần | 12500 |
TT662 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52500 |
TT663 | Soi góc tiền phòng | Lần | 52500 |
TT403 | Tập điều hợp vận động | Lần | 46900 |
TT441 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
TT458 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Lần | 59500 |
TT667 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | Lần | 302000 |
TT262 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
TT266 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | Lần | 46900 |
TT265 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 46900 |
TT264 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 46900 |
TT263 | Tập vận động thụ động | Lần | 46900 |
TT372 | Tháo bột các loại | Lần | 52900 |
TT311 | Thay băng | Lần | 134000 |
TT312 | Thay băng [vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | 82400 |
TT360 | Thay băng [vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57600 |
TT310 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 134000 |
TT308 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 179000 |
TT309 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 134000 |
TT442 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 134000 |
TT991 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | 246000 |
TT363 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 0 |
TT397 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 57600 |
TT405 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 179000 |
TT445 | Thông bàng quang | Lần | 90100 |
TT446 | Thông tiểu | Lần | 90100 |
TT197 | Thụt giữ | Lần | 82100 |
TT447 | Thụt tháo | Lần | 82100 |
TT111 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 82100 |
TT209 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
TT346 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
TT512 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
TT543 | Thủy châm | Lần | 66100 |
TT490 | Thủy trị liệu có thuốc | Lần | 61400 |
TT673 | Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | Lần | 61400 |
TT555 | Từ châm | Lần | 65300 |
TT113 | Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 30100 |
TT244 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | Lần | 28500 |
TT302 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 65500 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn