STT | HOAT_CHAT | DON_VI_TINH | DON_GIA |
1 | Atropin sulfat | Ống | 468 |
2 | Lidocain (hydroclorid) | Ống | 435 |
3 | Morphin (hydroclorid, sulfat) | Ống | 3780 |
4 | Alpha chymotrypsin | Viên | 1220 |
5 | Celecoxib | Viên | 386 |
6 | Celecoxib | Viên | 5481 |
7 | Colchicin | Viên | 268 |
8 | Diclofenac | tube | 7200 |
9 | Glucosamin | Viên | 180 |
10 | Glucosamin | Viên | 2618 |
11 | Ketorolac | Ống | 7200 |
12 | Meloxicam | Viên | 295 |
13 | Methocarbamol | Viên | 1323 |
14 | Paracetamol | gói | 1100 |
15 | Paracetamol | Chai | 17325 |
16 | Paracetamol | Lọ | 44900 |
17 | Paracetamol | Viên | 535 |
18 | Paracetamol + chlorpheniramin | Viên | 97 |
19 | Paracetamol + ibuprofen | Viên | 395 |
20 | Piroxicam | Lọ | 4935 |
21 | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Viên | 27 |
22 | Diphenhydramin | Ống | 515 |
23 | Epinephrin (adrenalin) | Ống | 1995 |
24 | Loratadin | Viên | 99 |
25 | Phenobarbital | Viên | 200 |
26 | Aciclovir | Tuýp | 4620 |
27 | Aciclovir | Viên | 342 |
28 | Amoxicilin | Gói | 530 |
29 | Amoxicilin | Viên | 489 |
30 | Amoxicilin | Viên | 2380 |
31 | Cefadroxil | Viên | 2100 |
32 | Cefadroxil | Viên | 783,3 |
33 | Cefalexin | Viên | 680 |
34 | Cefalexin | Viên | 1250 |
35 | Cefazolin | Lọ | 24920 |
36 | Cefotaxim | Lọ | 8650 |
37 | Cefotaxim | Lọ | 25300 |
38 | Ceftazidim | Lọ | 23000 |
39 | Ceftazidim | Lọ | 8715 |
40 | Cefuroxim | Viên | 1972 |
41 | Ciprofloxacin | Lọ | 2436 |
42 | Ciprofloxacin | Túi | 44500 |
43 | Ciprofloxacin | Viên | 477 |
44 | Clarithromycin | Viên | 1281 |
45 | Clarithromycin | Viên | 2190 |
46 | Cloramphenicol | Lọ | 1491 |
47 | Hydrocortison acetat+ chloramphenicol | Tuýp | 3799 |
48 | Fluconazol | Viên | 2250 |
49 | Gentamicin | Tuýp | 2955 |
50 | Ketoconazol | Tube | 3486 |
51 | Metronidazol | Viên | 450 |
52 | Metronidazol | Viên | 100 |
53 | Metronidazol | Túi | 29500 |
54 | Metronidazol | Chai | 9135 |
55 | Nystatin + neomycin + polymyxin B | Viên | 4494 |
56 | Ofloxacin | Chai | 2940 |
57 | Ofloxacin | Chai | 2940 |
58 | Spiramycin | Viên | 1249 |
59 | Spiramycin + metronidazol | Viên | 780 |
60 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | Viên | 450 |
61 | Tobramycin | Lọ | 17000 |
62 | Tobramycin | Lọ | 3381 |
63 | Phytomenadion (vitamin K1) | Ống | 1407 |
64 | Sắt fumarat + acid folic | Viên | 504 |
65 | Sắt sulfat + folic acid | Viên | 546 |
66 | Tranexamic acid | Ống | 2890 |
67 | Acetylsalicylic acid | Gói | 1150 |
68 | Acetylsalicylic acid | Viên | 450 |
69 | Adenosin Triphosphat | Viên | 390 |
70 | Amlodipin | Viên | 555 |
71 | Amlodipin | Viên | 233 |
72 | Atorvastatin | Viên | 850 |
73 | Clopidogrel | Viên | 1387 |
74 | Digoxin | Viên | 714 |
75 | Enalapril | Viên | 400 |
76 | Gemfibrozil | Viên | 4500 |
77 | Glyceryl trinitrat | Viên | 1300 |
78 | Glyceryl trinitrat | Viên | 1700 |
79 | Ginkgo biloba | Viên | 420 |
80 | Heptaminol (hydroclorid) | Viên | 838 |
81 | Panax notoginseng saponins | Viên | 7300 |
82 | Piracetam | Ống | 1350 |
83 | Piracetam | Viên | 199 |
84 | Piracetam | Ống | 5050 |
85 | Piracetam | Viên | 1405 |
86 | Piracetam | Ống | 9500 |
87 | Trimetazidin | Viên | 550 |
88 | Vinpocetin | viên | 1199 |
89 | Nước oxy già | Lọ | 1100 |
90 | Povidon iodin | Lọ | 10260 |
91 | Furosemid | Ống | 4200 |
92 | Furosemid | Ống | 1071 |
93 | Furosemid | Viên | 147 |
94 | Spironolacton | Viên | 798 |
95 | Spironolacton + Furosemid | Viên | 2600 |
96 | Acetyl leucin | Ống | 12700 |
97 | Alverin (citrat) + Simethicon | Viên | 945 |
98 | Alverin citrat | Viên | 105 |
99 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | Gói | 1995 |
100 | Bacillus subtilis | Ống | 5250 |
101 | Cimetidin | Ống | 16800 |
102 | Cimetidin | Ống | 1869 |
103 | Diosmectit | gói | 735 |
104 | Diosmectit | Gói | 3475 |
105 | Drotaverin clohydrat | Ống | 2850 |
106 | Drotaverin clohydrat | Viên | 197 |
107 | Lactobacillus acidophilus | Gói | 1480 |
108 | Lactobacillus acidophilus | Gói | 748 |
109 | Loperamid | Viên | 132 |
110 | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | gói | 2190 |
111 | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | Gói | 2850 |
112 | Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan | Gói | 700 |
113 | Omeprazol | Viên | 290 |
114 | Ranitidin | Viên | 695 |
115 | Sorbitol | Gói | 441 |
116 | Sucralfat | Gói | 2100 |
117 | Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin | Tube | 3799 |
118 | Gliclazid | Viên | 2667 |
119 | Gliclazid | Viên | 399 |
120 | Metformin | Viên | 379 |
121 | Methyl prednisolon | Lọ | 8400 |
122 | Methyl prednisolon | Lọ | 33100 |
123 | Methyl prednisolon | Viên | 890 |
124 | Prednisolon acetat | Viên | 104 |
125 | Tolperison | Viên | 1197 |
126 | Acetazolamid | Viên | 680 |
127 | Naphazolin | Lọ | 2030 |
128 | Natri clorid | Lọ | 1200 |
129 | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | Lọ | 37000 |
130 | Timolol | Lọ | 42200 |
131 | Carbamazepin | Viên | 840 |
132 | Carbamazepin | Viên | 3661 |
133 | Diazepam | Ống | 7665 |
134 | Diazepam | Viên | 630 |
135 | Diazepam | Viên | 200 |
136 | Meclophenoxat | Lọ | 45000 |
137 | Meclophenoxat | Lọ | 58000 |
138 | Rotundin | Viên | 314 |
139 | Aminophylin | Ống | 10815 |
140 | Bromhexin (hydroclorid) | Viên | 620 |
141 | Budesonid | Ống | 9900 |
142 | Codein + terpin hydrat | Viên | 350 |
143 | Codein + terpin hydrat | Viên | 184 |
144 | N-acetylcystein | gói | 373 |
145 | N-acetylcystein | Viên | 1400 |
146 | Salbutamol (sulfat) | Ống | 4242 |
147 | Salbutamol (sulfat) | Ống | 8400 |
148 | Salbutamol (sulfat) | Chai | 50000 |
149 | Theophylin | Viên | 1636 |
150 | Acid amin* | Ống | 16800 |
151 | Calci clorid | Ống | 1000 |
152 | Glucose | Chai | 8610 |
153 | Glucose | Chai | 9870 |
154 | Glucose-lactat | Chai | 11550 |
155 | Kali clorid | Viên | 1950 |
156 | Manitol | Chai | 17199 |
157 | Nước cất pha tiêm | Ống | 510 |
158 | Ringer lactat | Chai | 8925 |
159 | Ringer lactat | Chai | 8925 |
160 | Calci carbonat + vitamin D3 | Viên | 394 |
161 | Calci carbonat + vitamin D3 | Viên | 1100 |
162 | Calcitriol | Viên | 2600 |
163 | Calcitriol | Viên | 364 |
164 | Lysin + Vitamin + Khoáng chất | lọ | 35000 |
165 | Mecobalamin | Viên | 1684 |
166 | Vitamin A + D | Viên | 315 |
167 | Vitamin B1 | Ống | 630 |
168 | Vitamin B1 | Viên | 210 |
169 | Vitamin B1 + B6 + B12 | Lọ | 7917 |
170 | Vitamin B12 | Ống | 473 |
171 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | Viên | 125 |
172 | Vitamin B6 + magnesi (lactat) | Viên | 970 |
173 | Vitamin C + rutine | Viên | 2500 |
174 | Vitamin E | Viên | 1800 |
175 | Vitamin E | viên | 500 |
176 | Vitamin PP | Viên | 163 |
177 | Amiodaron (hydroclorid) | Viên | 6750 |
178 | Drotaverin clohydrat | Ống | 5306 |
179 | Ketoconazol | Tuýp | 17699 |
180 | Methyl prednisolon | Viên | 983 |
181 | Methyl prednisolon | Lọ | 33100 |
182 | Actiso,Rau đắng đất, Bìm bìm biếc | Viên | 242 |
183 | Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch môn, Bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch phàn, Tinh dầu bạc hà | Ống | 3799 |
184 | Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài sơn, Trần bì, Hoàng liên, Bạch linh, Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm | Gói | 3900 |
185 | Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa. | Viên | 6450 |
186 | Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần | Viên | 1383,9 |
187 | Đinh lăng, Bạch quả | Viên | 525 |
188 | đương quy, bạch quả | Viên | 1281 |
189 | Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, Bạch thược | Viên | 275 |
190 | Kim tiền thảo | Viên | 195 |
191 | Kim tiền thảo, Râu ngô | Viên | 420 |
192 | Lá sen,Vông nem, Lạc tiên, Bình vôi, Trinh nữ | Viên | 1155 |
193 | Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, Tam Thất | Viên | 840 |
194 | Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì | Gói | 3100 |
195 | Mã tiền chế, Thương truật, Hương phụ tứ chế, Mộc hương, Địa liền, Quế chi | Viên | 1800 |
196 | Mộc hương,Berberin,Bạch thược, Ngô thù du. | Viên | 1260 |
197 | Ngưu tất, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu,Sinh địa, Đan sâm. | Viên | 780 |
198 | Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã tiền, Huyết giác, Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế tân | Chai | 18000 |
199 | Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương | Ống | 5500 |
200 | Thục địa, Hoài sơn,Mẫu đơn bì, Trạch tả,Phục linh, Sơn thù,Phụ tử chế,Quế nhục | Viên | 945 |
201 | Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Mẫu đơn bì,Phục linh, Trạch tả | Túi | 1400 |
202 | Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol, Menthol | Chai | 23100 |
203 | Calci clorid | Ống | 984 |
204 | Codein + terpin hydrat | Viên | 184 |
205 | Bạch chỉ | Gam | 98,7 |
206 | Kinh giới | Gam | 65,5 |
207 | Quế chi | Gam | 42 |
208 | Tế tân | Gam | 556,5 |
209 | Cát căn | Gam | 54,6 |
210 | Cúc hoa | Gam | 345 |
211 | Mạn kinh tử | Gam | 98,3 |
212 | Sài hồ | Gam | 561,8 |
213 | Thăng ma | Gam | 328,6 |
214 | Độc hoạt | Gam | 176,8 |
215 | Khương hoạt | Gam | 1100 |
216 | Mộc qua | Gam | 142 |
217 | Phòng phong | Gam | 577,5 |
218 | Tang chi | Gam | 40 |
219 | Tang ký sinh | Gam | 35,75 |
220 | Tần giao | Gam | 588 |
221 | Thiên niên kiện | Gam | 69,3 |
222 | Uy linh tiên | Gam | 269 |
223 | Can khương | Gam | 99,5 |
224 | Đại hồi | Gam | 112 |
225 | Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) | Gam | 352 |
226 | Quế nhục | Gam | 92,8 |
227 | Kim ngân hoa | Gam | 340,2 |
228 | Thổ phục linh | Gam | 90 |
229 | Huyền sâm | Gam | 160 |
230 | Tri mẫu | Gam | 210 |
231 | Hoàng bá | Gam | 182 |
232 | Hoàng cầm | Gam | 282,6 |
233 | Hoàng liên | Gam | 856 |
234 | Mẫu đơn bì | Gam | 231 |
235 | Sinh địa | Gam | 138,6 |
236 | Xích thược | Gam | 280 |
237 | Cát cánh | Gam | 294 |
238 | Câu đằng | Gam | 186 |
239 | Thiên ma | Gam | 668,6 |
240 | Liên tâm | Gam | 189 |
241 | Phục thần | Gam | 294 |
242 | Táo nhân | Gam | 336 |
243 | Thảo quyết minh | Gam | 45 |
244 | Viễn chí | Gam | 798 |
245 | Hậu phác nam | Gam | 46,2 |
246 | Hương phụ | Gam | 94,5 |
247 | Mộc hương | Gam | 159,5 |
248 | Sa nhân | Gam | 520,8 |
249 | Trần bì | Gam | 83 |
250 | Đan sâm | Gam | 225 |
251 | Hồng hoa | Gam | 578 |
252 | Huyết giác | Gam | 119,7 |
253 | Kê huyết đằng | Gam | 42 |
254 | Khương hoàng/Uất kim | Gam | 94,5 |
255 | Ngưu tất | Gam | 126 |
256 | Xuyên khung | Gam | 164 |
257 | Hoè hoa | Gam | 135,6 |
258 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | Gam | 188 |
259 | Kim tiền thảo | Gam | 75,8 |
260 | Trạch tả | Gam | 102,9 |
261 | Tỳ giải | Gam | 84 |
262 | Ý dĩ | Gam | 78 |
263 | Thương truật | Gam | 404 |
264 | Liên nhục | Gam | 96 |
265 | Sơn thù | Gam | 212 |
266 | Tô ngạnh | Gam | 80 |
267 | Bạch thược | Gam | 184 |
268 | Đương quy (Toàn quy) | Gam | 395 |
269 | Hà thủ ô đỏ | Gam | 162 |
270 | Long nhãn | Gam | 210 |
271 | Thục địa | Gam | 118 |
272 | Câu kỷ tử | Gam | 220 |
273 | Mạch môn | Gam | 136,5 |
274 | Sa sâm | Gam | 308 |
275 | Ba kích | Gam | 568,9 |
276 | Cẩu tích | Gam | 44,1 |
277 | Cốt toái bổ | Gam | 100,8 |
278 | Dâm dương hoắc | Gam | 252 |
279 | Đỗ trọng | Gam | 130,2 |
280 | Ích trí nhân | Gam | 568 |
281 | Nhục thung dung | Gam | 1050 |
282 | Tục đoạn | Gam | 205,8 |
283 | Bạch truật | Gam | 251 |
284 | Cam thảo | Gam | 252,6 |
285 | Đại táo | Gam | 94,5 |
286 | Đảng sâm | Gam | 440,5 |
287 | Hoài sơn | Gam | 126 |
288 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | Gam | 205 |
289 | Natri clorid | Chai | 7098 |
290 | Kinh giới | Gam | 65,5 |
291 | Mạn kinh tử | Gam | 98,3 |
292 | Sài hồ | Gam | 561,8 |
293 | Thăng ma | Gam | 328,6 |
294 | Can khương | Gam | 99,5 |
295 | Đại hồi | Gam | 112 |
296 | Quế nhục | Gam | 92,8 |
297 | Hoàng bá | Gam | 182 |
298 | Hoàng cầm | Gam | 282,6 |
299 | Hoàng liên | Gam | 856 |
300 | Thiên ma | Gam | 668,6 |
301 | Mộc hương | Gam | 159,5 |
302 | Sa nhân | Gam | 520,8 |
303 | Hoè hoa | Gam | 135,6 |
304 | Kim tiền thảo | Gam | 75,8 |
305 | Đương quy (Toàn quy) | Gam | 395 |
306 | Ba kích | Gam | 568,9 |
307 | Cam thảo | Gam | 252,6 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn