| STT | Tên hoạt chất | Đơn vị | Đơn giá |
| 1 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | Morphin hydroclorid | Ống | 3.140 |
| 3 | Diazepam | viên | 630 |
| 4 | Diazepam | viên | 1.260 |
| 5 | Phenobarbital | viên | 300 |
| 6 | Atropin sulphat | Ống | 525 |
| 7 | Atropin sulphat | Ống | 468 |
| 8 | Atropin sulphat | Ống | 465 |
| 9 | Lidocain | Ống | 399 |
| 10 | Lidocain | Ống | 378 |
| 11 | Alphachymotripsil | viên | 1.040 |
| 12 | Allopurinol | viên | 2.145 |
| 13 | Diclofenac | Ống | 1.000 |
| 14 | Meloxicam | viên | 102 |
| 15 | Meloxicam | Ống | 21.850 |
| 16 | Meloxicam | viên | 430 |
| 17 | Paracetamol | viên | 258 |
| 18 | Paracetamol | Chai | 17.325 |
| 19 | Paracetamol | Chai | 9.980 |
| 20 | Paracetamol | viên | 194 |
| 21 | Paracetamol | viên | 194 |
| 22 | Paracetamol | viên | 97 |
| 23 | Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol | viên | 4.137 |
| 24 | Piroxicam | Ống | 3.800 |
| 25 | Piroxicam | Ống | 3.450 |
| 26 | Methocabamol | viên | 945 |
| 27 | Methocabamol | viên | 2.394 |
| 28 | ibuprofen | viên | 5.200 |
| 29 | ibuprofen | viên | 5.000 |
| 30 | Glucosamin | viên | 1.400 |
| 31 | Diphenhydramin | Ống | 530 |
| 32 | Diphenhydramin | Ống | 504 |
| 33 | Loratadin | viên | 98 |
| 34 | Loratadin | viên | 2.048 |
| 35 | Epineprin | Ống | 1.764 |
| 36 | Epineprin | Ống | 1.298 |
| 37 | Carbamazepin | viên | 2.479 |
| 38 | Carbamazepin | viên | 1.554 |
| 39 | Aciclovir | viên | 336 |
| 40 | Amikacin | chai | 49.980 |
| 41 | Amoxicilin | viên | 998 |
| 42 | Amoxicilin | viên | 1.090 |
| 43 | Amoxicilin + acid clavulanic | Gói | 3.129 |
| 44 | Cefadroxil | viên | 783 |
| 45 | Cefadroxil | viên | 2.200 |
| 46 | Cefalexin | viên | 676 |
| 47 | Cefalexin | viên | 1.113 |
| 48 | Cefalexin | viên | 1.250 |
| 49 | Cefalexin | viên | 1.340 |
| 50 | Cefalexin | viên | 670 |
| 51 | Cefalexin | viên | 3.636 |
| 52 | Cefotaxim | Lọ | 12.390 |
| 53 | Ceftazidim | Lọ | 9.990 |
| 54 | Ceftazidim | Lọ | 9.990 |
| 55 | Ceftriaxon | Lọ | 9.660 |
| 56 | Ciprofloxacin | Lọ | 2.020 |
| 57 | Ciprofloxacin | Lọ | 2.016 |
| 58 | Ciprofloxacin | Lọ | 1.985 |
| 59 | Ciprofloxacin | Túi | 38.450 |
| 60 | Clarithromycin | viên | 1.260 |
| 61 | Azithromycin | viên | 2.850 |
| 62 | Gentamicin | Tuýp | 2.955 |
| 63 | Metronidazol | viên | 100 |
| 64 | Metronidazol | viên | 235 |
| 65 | Metronidazol | Túi | 24.850 |
| 66 | Spiramycin | viên | 712 |
| 67 | Spiramycin | viên | 1.195 |
| 68 | Levofloxacin | viên | 1.315 |
| 69 | Levofloxacin | viên | 1.050 |
| 70 | Neomycin+Polymyxin+Nystatin | viên | 4.494 |
| 71 | Itraconazol | viên | 7.350 |
| 72 | Ketoconazol | Tuýp | 3.360 |
| 73 | Itraconazol | viên | 1.600 |
| 74 | Tranexamic acid | Ống | 2.890 |
| 75 | Tranexamic acid | Ống | 1.764 |
| 76 | Sắt sulfat + acid folic | viên | 483 |
| 77 | Amiodaron hydroclorid | viên | 2.000 |
| 78 | Amiodaron hydroclorid | viên | 6.750 |
| 79 | Amiodaron hydroclorid | viên | 6.750 |
| 80 | Amlodipin | viên | 535 |
| 81 | Amlodipin | viên | 378 |
| 82 | Lorsatan | viên | 1.323 |
| 83 | Nicardipin | ống | 84.000 |
| 84 | Nicardipin | ống | 84.000 |
| 85 | Nicardipin | ống | 84.000 |
| 86 | Atovastatin | viên | 480 |
| 87 | Atovastatin | viên | 480 |
| 88 | Atovastatin | viên | 305 |
| 89 | Atovastatin | viên | 1.699 |
| 90 | Acid acetylsalycylic | Gói | 1.900 |
| 91 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | viên | 2.600 |
| 92 | Nifedipin | viên | 580 |
| 93 | Nifedipin | 0 | 504 |
| 94 | Trimetazidin | viên | 1.600 |
| 95 | Trimetazidin | viên | 1.800 |
| 96 | Trimetazidin | viên | 1.750 |
| 97 | Perindopril + indapamid | viên | 1.600 |
| 98 | Perindopril + indapamid | viên | 1.750 |
| 99 | Piracetam | Ống | 5.050 |
| 100 | Piracetam | viên | 1.330 |
| 101 | Piracetam | viên | 1.330 |
| 102 | Piracetam | viên | 1.330 |
| 103 | Piracetam | viên | 1.225 |
| 104 | Acetyl leucin | Ống | 12.600 |
| 105 | Acetyl leucin | Ống | 12.600 |
| 106 | Acetyl leucin | Ống | 12.600 |
| 107 | Meclofenoxat | Lọ | 57.500 |
| 108 | Meclofenoxat | Lọ | 57.475 |
| 109 | Meclofenoxat | Lọ | 57.475 |
| 110 | Povidone iodine | Lọ | 10.260 |
| 111 | Povidone iodine | Lọ | 10.000 |
| 112 | Povidone iodine | Lọ | 9.300 |
| 113 | Dexpanthenol (panthenol, vitamin B5) | Lọ | 10.000 |
| 114 | Furosemid | Ống | 890 |
| 115 | Furosemid | viên | 700 |
| 116 | Furosemid | viên | 110 |
| 117 | Furosemid | viên | 130 |
| 118 | Alverin | viên | 116 |
| 119 | Alverin (citrat) + Simethicon | viên | 945 |
| 120 | Alverin (citrat) + Simethicon | viên | 882 |
| 121 | Drotaverin | Ống | 2.850 |
| 122 | Drotaverin | Ống | 2.589 |
| 123 | Drotaverin | Ống | 2.500 |
| 124 | Loperamid | viên | 132 |
| 125 | Loperamid | viên | 118 |
| 126 | Lactobacillus | Gói | 735 |
| 127 | Omeprazol | viên | 248 |
| 128 | Ranitidin | ống | 2.877 |
| 129 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | Gói | 1.680 |
| 130 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | Gói | 1.680 |
| 131 | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | viên | 1.300 |
| 132 | Sorbitol | Gói | 448 |
| 133 | Silymarin | viên | 3.900 |
| 134 | Pantoprazol | viên | 1.152 |
| 135 | Gliclazid | viên | 1.900 |
| 136 | Gliclazid | viên | 260 |
| 137 | Gliclazid | viên | 664 |
| 138 | Gliclazid | viên | 569 |
| 139 | Gliclazid | viên | 1.880 |
| 140 | Meformin hydrroclorid | viên | 400 |
| 141 | Meformin hydrroclorid | viên | 400 |
| 142 | Meformin hydrroclorid | viên | 1.200 |
| 143 | Methyl Prednisolon | Lọ | 7.434 |
| 144 | Methyl Prednisolon | Lọ | 6.100 |
| 145 | Methyl Prednisolon | Lọ | 5.980 |
| 146 | Methyl Prednisolon | viên | 767 |
| 147 | Methyl Prednisolon | viên | 705 |
| 148 | Tolperison | Viên | 1.197 |
| 149 | Tolperison | Viên | 1.197 |
| 150 | Bromhexin Hydrochlorid | Viên | 499 |
| 151 | N-acetylcystein | viên | 710 |
| 152 | Aminophilin | Ống | 10.815 |
| 153 | Aminophilin | Ống | 11.829 |
| 154 | Aminophilin | Ống | 11.829 |
| 155 | Bromhexin | Viên | 498 |
| 156 | Naphazolin | Lọ | 28.500 |
| 157 | Salbutamol | Lọ | 92.000 |
| 158 | Salbutamol | Lọ | 93.000 |
| 159 | Acid amin | Ống | 16.800 |
| 160 | Acid amin | Ống | 16.800 |
| 161 | Kali clorid | viên | 1.950 |
| 162 | Kali clorid | viên | 2.100 |
| 163 | Glucose | Chai | 8.610 |
| 164 | Glucose | Chai | 8.925 |
| 165 | Glucose | Chai | 7.235 |
| 166 | Glucose | Chai | 10.500 |
| 167 | Glucose | Chai | 9.129 |
| 168 | Natriclorid | Chai | 10.500 |
| 169 | Natriclorid | Chai | 8.715 |
| 170 | Natriclorid | Chai | 6.599 |
| 171 | Ringerlactat | Chai | 10.400 |
| 172 | Ringerlactat | Chai | 8.925 |
| 173 | Ringerlactat | Chai | 7.350 |
| 174 | Nước cất pha tiêm | Ống | 510 |
| 175 | Nước cất pha tiêm | Ống | 450 |
| 176 | Nước cất pha tiêm | Ống | 345 |
| 177 | Nước cất pha tiêm | Ống | 693 |
| 178 | Vitamin B1 +Vitamin B6 +Vitamin B12 | Ống | 20.000 |
| 179 | Vitamin B1 +Vitamin B6 +Vitamin B12 | Ống | 20.500 |
| 180 | Vitamin B1 +Vitamin B6 +Vitamin B12 | viên | 1.495 |
| 181 | Vitamin B1 | Ống | 616 |
| 182 | Vitamin B1 | Ống | 630 |
| 183 | Vitamin B1 | Ống | 0 |
| 184 | Vitamin B12 | Ống | 452 |
| 185 | Vitamin E | viên | 480 |
| 186 | Cao đặc Actiso, Cao đặc rau đắng đất, Cao đặc bìm bìm | Viên | 399 |
| 187 | Mộc hương,Berberin | viên | 1.350 |
| 188 | Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần | Viên | 1.365 |
| 189 | Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần | Viên | 1.365 |
| 190 | Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần | Viên | 1.470 |
| 191 | Tỳ bà diệp, cát cánh, | Chai | 23.100 |
| 192 | Cao đinh lăng, Cao bạch quả | Viên | 504 |
| 193 | Ngưu tất, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, Thục địa | Viên | 820 |
| 194 | Kim Tiền thảo , Râu ngô | viên | 315 |
| 195 | Kim Tiền thảo , Râu ngô | viên | 350 |
| 196 | Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, Bình vôi | Viên | 1.250 |
| 197 | Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa. | Viên | 5.450 |
| 198 | Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa. | Viên | 5.439 |
| 199 | Đương quy, bạch quả | viên | 1.530 |
| 200 | Đương quy, bạch quả | viên | 1.490 |
| 201 | Actiso,Rau đắng đất, Bìm bìm | viên | 650 |
| 202 | Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên kiện, Cẩu tích, Thổ phục linh | Viên | 987 |
| 203 | Mã tiền chế, Đương qui, Đỗ trọng, Ngưu tất, Quế Chi, Độc hoạt, Thương truật, Thổ phục linh | Viên | 1.400 |
| 204 | Đảng sâm, Bạch truật,Phục linh, Cam thảo, Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược,Thục địa, Hoàng kỳ, Quế nhục, | Viên | 840 |
| 205 | Đảng sâm, Bạch truật,Phục linh, Cam thảo, Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược,Thục địa, Hoàng kỳ, Quế nhục, | Viên | 1.080 |
| 206 | Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa,Mẫu đơn bì, Đương quy, Hoài sơn, Phục linh, Thục địa, Sơn thù, Thạch quyết minh, Trạch tả | viên | 1.050 |
| 207 | Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa,Mẫu đơn bì, Đương quy, Hoài sơn, Phục linh, Thục địa, Sơn thù, Thạch quyết minh, Trạch tả | viên | 924 |
| 208 | Bạch truật | Gam | 164 |
| 209 | Cam thảo | Gam | 188 |
| 210 | Cát căn | Gam | 55 |
| 211 | Cát cánh | Gam | 282 |
| 212 | Câu đằng | Gam | 196 |
| 213 | Cẩu tích | Gam | 44 |
| 214 | Đại táo | Gam | 74 |
| 215 | Đỗ trọng | Gam | 132 |
| 216 | Hoài sơn | Gam | 106 |
| 217 | Khương hoạt | Gam | 1.296 |
| 218 | Khương hoàng/Uất kim | Gam | 68 |
| 219 | Liên nhục | Gam | 92 |
| 220 | Mẫu đơn bì | Gam | 184 |
| 221 | Mộc qua | Gam | 114 |
| 222 | Ngưu tất | Gam | 174 |
| 223 | Phòng phong | Gam | 394 |
| 224 | Phục thần | Gam | 240 |
| 225 | Sài hồ | Gam | 536 |
| 226 | Sinh địa | Gam | 184 |
| 227 | Sơn thù | Gam | 262 |
| 228 | Tang ký sinh | Gam | 38 |
| 229 | Thổ phục linh | Gam | 108 |
| 230 | Thương truật | Gam | 431 |
| 231 | Tỳ giải | Gam | 92 |
| 232 | Tần giao | Gam | 478 |
| 233 | Táo nhân | Gam | 474 |
| 234 | Thảo quyết minh | Gam | 42 |
| 235 | Trạch tả | Gam | 84 |
| 236 | Tục đoạn | Gam | 212 |
| 237 | Ý dĩ | Gam | 94 |
| 238 | Thiên niên kiện | Gam | 92 |
| 239 | Huyết giác | Gam | 129 |
| 240 | Bạch chỉ | Gam | 98 |
| 241 | Quế chi | 0 | 38 |
| 242 | Ngải cứu | Gam | 44 |
| 243 | Kinh giới | Gam | 67 |
| 244 | Thương truật | Gam | 522 |
| 245 | Uy linh tiên | Gam | 366 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn