GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
- Thứ hai - 22/04/2024 16:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM, DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU
TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134 /QĐ- BVPHCN ngày 02/4/2024)
TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134 /QĐ- BVPHCN ngày 02/4/2024)
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn giá |
1 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 44.980 |
2 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 16.380 |
3 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 16.380 |
4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 52.520 |
5 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 24.960 |
6 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 37.700 |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 27.950 |
8 | Định lượng Globulin [Máu] | 27.950 |
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 27.950 |
10 | Định lượng Creatinin (máu) | 27.950 |
11 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 34.970 |
12 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 27.950 |
13 | Định lượng Urê máu [Máu] | 27.950 |
14 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 27.950 |
15 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 27.950 |
16 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 16.770 |
17 | Định lượng HbA1c [Máu] | 131.300 |
18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 27.950 |
19 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | 20.930 |
20 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 34.970 |
21 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 34.970 |
22 | Định lượng Glucose [Máu] | 27.950 |
23 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 27.950 |
24 | Định lượng Albumin [Máu] | 27.950 |
25 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 34.970 |
26 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh | 309.400 |
27 | Vi nấm soi tươi | 54.210 |
28 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 35.620 |
29 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 57.070 |
30 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 57.070 |
31 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 57.070 |
32 | Siêu âm hạch vùng cổ | 57.070 |
33 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 57.070 |
34 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 57.070 |
35 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 57.070 |
36 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 57.070 |
37 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 57.070 |
38 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 57.070 |
39 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 57.070 |
40 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 57.070 |
41 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 57.070 |
42 | Siêu âm tử cung phần phụ | 57.070 |
43 | Siêu âm tuyến giáp | 57.070 |
44 | Nội soi tai mũi họng | 135.200 |
45 | Nội soi họng thanh quản | 52.000 |
46 | Nội soi Mũi xoang | 52.000 |
47 | Nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng | 52.000 |
48 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 562.900 |
49 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 317.200 |
50 | Nội soi dạ dày can thiệp | 946.400 |
51 | Nội soi tai mũi họng | 52.000 |
52 | Nội soi tai mũi họng | 52.000 |
53 | Điện tim thường | 42.640 |
54 | Đo lưu huyết não | 56.420 |
55 | Chụp Xquang khớp vai thẳng[Phải] | 85.020 |
56 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [phải] | 85.020 |
57 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [Trái] | 85.020 |
58 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [Phải] | 85.020 |
59 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [Trái] | 85.020 |
60 | Chụp Xquang mỏm trâm [Phải] | 85.020 |
61 | Chụp Xquang mỏm trâm [Trái] | 85.020 |
62 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 85.020 |
63 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [phải] | 85.020 |
64 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [trái] | 85.020 |
65 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên[phải] | 85.020 |
66 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên[trái] | 85.020 |
67 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng[phải] | 85.020 |
68 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng[trái] | 85.020 |
69 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[phải] | 85.020 |
70 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[trái] | 85.020 |
71 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[phải] | 85.020 |
72 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[trái] | 85.020 |
73 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng[thẳng] | 85.020 |
74 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng[Phải] | 85.020 |
75 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng[Trái] | 85.020 |
76 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[trái] | 85.020 |
77 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[Phải] | 85.020 |
78 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] | 85.020 |
79 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] | 85.020 |
80 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[Phải] | 85.020 |
81 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[Trái] | 85.020 |
82 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[Trái] | 85.020 |
83 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[Phải] | 85.020 |
84 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] | 85.020 |
85 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] | 85.020 |
86 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến[Trái] | 85.020 |
87 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến[Phải] | 85.020 |
88 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] | 85.020 |
89 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] | 85.020 |
90 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Trái] | 85.020 |
91 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Phải] | 85.020 |
92 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] | 85.020 |
93 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] | 85.020 |
94 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[Trái] | 85.020 |
95 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[Phải] | 85.020 |
96 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng[Phải] | 85.020 |
97 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng[Trái] | 85.020 |
98 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] | 85.020 |
99 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] | 85.020 |
100 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 126.360 |
101 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 126.360 |
102 | Chụp Xquang Hirtz | 85.020 |
103 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 85.020 |
104 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 85.020 |
105 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 85.020 |
106 | Chụp Xquang Chausse III | 85.020 |
107 | Chụp Xquang Schuller | 85.020 |
108 | Chụp Xquang Stenvers | 85.020 |
109 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 85.020 |
110 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 24.570 |
111 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 85.020 |
112 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 85.020 |
113 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 85.020 |
114 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 85.020 |
115 | Chụp Xquang mỏm trâm | 85.020 |
116 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 126.360 |
117 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 85.020 |
118 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 126.360 |
119 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 85.020 |
120 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 158.600 |
121 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 126.360 |
122 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 126.360 |
123 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 85.020 |
124 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
125 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
126 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 126.360 |
127 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 85.020 |
128 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 126.360 |
129 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 85.020 |
130 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 126.360 |
131 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 85.020 |
132 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 126.360 |
133 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 85.020 |
134 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 85.020 |
135 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 85.020 |
136 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 126.360 |
137 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 85.020 |
138 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 158.600 |
139 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 85.020 |
140 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 85.020 |
141 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [trái] | 85.020 |
142 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | 126.360 |
143 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
144 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 85.020 |
145 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 126.360 |
146 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 85.020 |
147 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 126.360 |
148 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 85.020 |
149 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
150 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
151 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 85.020 |
152 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 126.360 |
153 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 85.020 |
154 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
155 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 85.020 |
156 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
157 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
158 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
159 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 85.020 |
160 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 85.020 |
161 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 126.360 |
162 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 85.020 |
163 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
164 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
165 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 126.360 |
166 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 126.360 |
167 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 85.020 |
168 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 126.360 |
169 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 85.020 |
170 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] | 126.360 |
171 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] | 85.020 |
172 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 126.360 |
173 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 85.020 |
174 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 126.360 |
175 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 85.020 |
176 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 158.600 |
177 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 85.020 |
178 | Chụp Xquang ngực thẳng | 85.020 |
179 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 126.360 |
180 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 85.020 |
181 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 126.360 |
182 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 85.020 |
183 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 126.360 |
184 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 85.020 |
185 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 85.020 |
186 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 85.020 |
187 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | 126.360 |
188 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 85.020 |
189 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 85.150 |
190 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 85.150 |
191 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng | 85.150 |
192 | Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 87.490 |
193 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 106.730 |
194 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị | 85.150 |
195 | Vận động trị liệu hô hấp | 39.130 |
196 | Thuỷ châm điều trị sa dạ dày | 85.930 |
197 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 85.150 |
198 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 87.490 |
199 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp | 85.150 |
200 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ | 85.150 |
201 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 85.150 |
202 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 85.150 |
203 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 85.150 |
204 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | 85.150 |
205 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 85.150 |
206 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 85.150 |
207 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 85.150 |
208 | Thuỷ châm điều trị rối loạn kinh nguyệt | 85.930 |
209 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 87.490 |
210 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc | 85.150 |
211 | Điện châm điều trị liệt chi dưới | 87.490 |
212 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác | 85.150 |
213 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | 85.150 |
214 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | 85.150 |
215 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 85.150 |
216 | Thuỷ châm điều trị stress | 85.930 |
217 | Điện châm điều trị di chứng bại liệt | 87.490 |
218 | Cắt chỉ | 42.770 |
219 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 85.150 |
220 | Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ | 85.150 |
221 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 85.150 |
222 | Xoa búp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 85.150 |
223 | Xoa búp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính | 85.150 |
224 | Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 85.150 |
225 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 85.150 |
226 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 287.300 |
227 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | 87.490 |
228 | Khâu cò mi, tháo cò | 520.000 |
229 | Thuỷ châm điều trị viêm bàng quang | 85.930 |
230 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 85.930 |
231 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 313.300 |
232 | Thuỷ châm điều trị bệnh hố mắt | 85.930 |
233 | Thuỷ châm điều trị đau vùng ngực | 85.930 |
234 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 85.150 |
235 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 85.150 |
236 | Sắc thuốc thang | 16.250 |
237 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực | 85.150 |
238 | Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 85.930 |
239 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 85.150 |
240 | Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 87.490 |
241 | Thuỷ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 85.930 |
242 | Thuỷ châm điều trị táo bón | 85.930 |
243 | Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | 85.930 |
244 | Điện châm điều trị tăng huyết áp | 87.490 |
245 | Đặt sonde hậu môn | 106.730 |
246 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 85.150 |
247 | Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần | 87.490 |
248 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 438.100 |
249 | Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 87.490 |
250 | Điện châm điều trị viêm bàng quang cấp | 87.490 |
251 | Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới | 85.930 |
252 | Thuỷ châm điều trị nấc | 85.930 |
253 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 85.150 |
254 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly | 85.150 |
255 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 44.460 |
256 | Nắm, cố định trật khớp hàm | 518.700 |
257 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 87.490 |
258 | Điện châm điều trị mất ngủ | 87.490 |
259 | Thuỷ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 85.930 |
260 | Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ | 85.930 |
261 | Thụt tháo phân | 106.730 |
262 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người | 85.930 |
263 | Thuỷ châm điều trị tăng huyết áp | 85.930 |
264 | Điều trị bằng siêu âm | 59.280 |
265 | Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 87.490 |
266 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | 85.930 |
267 | Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện | 85.930 |
268 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 87.490 |
269 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 308.100 |
270 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 396.500 |
271 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] | 231.400 |
272 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 85.930 |
273 | Khâu vết rách vành tai | 231.400 |
274 | Chích áp xe vú | 284.700 |
275 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 334.100 |
276 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | 334.100 |
277 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 231.400 |
278 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 414.700 |
279 | Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại | 45.760 |
280 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 59.020 |
281 | Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc | 59.280 |
282 | Điều trị bằng từ trường | 49.920 |
283 | Thuỷ châm điều trị liệt trẻ em | 85.930 |
284 | Điều trị bằng Parafin | 55.120 |
285 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 58.890 |
286 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 336.700 |
287 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | 87.490 |
288 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 85.150 |
289 | Điện châm điều trị đau hố mắt | 87.490 |
290 | Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não | 85.930 |
291 | Điện châm điều trị trĩ | 87.490 |
292 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | 85.150 |
293 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 85.150 |
294 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 44.460 |
295 | Điện châm điều trị bệnh tự kỷ | 87.490 |
296 | Rạch áp xe mi | 241.800 |
297 | Thuỷ châm điều trị mất ngủ | 85.930 |
298 | Điều trị bằng sóng xung kích | 80.210 |
299 | Điện châm điều trị bí đái | 87.490 |
300 | Thuỷ châm điều trị sa tử cung | 85.930 |
301 | Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang | 85.930 |
302 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 87.490 |
303 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 85.930 |
304 | Khâu củng mạc | 1.058.200 |
305 | Điều trị tủy răng sữa | 496.600 |
306 | Thuỷ châm điều trị nôn, nấc | 85.930 |
307 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 60.970 |
308 | Tập vận động thụ động | 60.970 |
309 | Tập vận động có trợ giúp | 60.970 |
310 | Tập vận động có kháng trở | 60.970 |
311 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 60.970 |
312 | Bơm thông lệ đạo | 47.710 |
313 | Lấy dị vật giác mạc | 106.730 |
314 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 425.100 |
315 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 85.930 |
316 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 74.880 |
317 | Thuỷ châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 85.930 |
318 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | 336.700 |
319 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | 518.700 |
320 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 518.700 |
321 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 101.920 |
322 | Điện châm | 87.490 |
323 | Điện châm điều trị bại não | 87.490 |
324 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 85.150 |
325 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 87.490 |
326 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 85.150 |
327 | Điện châm điều trị lác | 87.490 |
328 | Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 87.490 |
329 | Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ | 85.930 |
330 | Điều trị tủy lại | 1.240.200 |
331 | Mai hoa châm | 93.990 |
332 | Thuỷ châm điều trị viêm amydan | 85.930 |
333 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 85.150 |
334 | Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta | 87.490 |
335 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 64.870 |
336 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 85.150 |
337 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 518.700 |
338 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 87.490 |
339 | Thuỷ châm điều trị bí đái | 85.930 |
340 | Nắn, bó bột gãy xương hàm | 518.700 |
341 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 928.200 |
342 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 174.200 |
343 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 174.200 |
344 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 174.200 |
345 | Thay băng | 174.200 |
346 | Thay băng [vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 174.200 |
347 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 435.500 |
348 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 435.500 |
349 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 435.500 |
350 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 435.500 |
351 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 435.500 |
352 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 435.500 |
353 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 435.500 |
354 | Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 85.150 |
355 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 435.500 |
356 | Điện châm điều trị bệnh hố mắt | 87.490 |
357 | Điện châm điều trị cảm cúm | 87.490 |
358 | Điện châm điều trị cảm mạo | 87.490 |
359 | Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | 87.490 |
360 | Điện châm điều trị chứng tic | 87.490 |
361 | Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt | 87.490 |
362 | Điện châm điều trị chứng ù tai | 87.490 |
363 | Điện châm điều trị cơn đau quặn thận | 87.490 |
364 | Điện châm điều trị đái dầm | 87.490 |
365 | Điện châm điều trị giảm đau do ung thư | 87.490 |
366 | Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 87.490 |
367 | Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 87.490 |
368 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 85.150 |
369 | Điện châm điều trị viêm Amidan cấp | 87.490 |
370 | Điện châm điều trị liệt nửa người | 87.490 |
371 | Thuỷ châm điều trị giảm khứu giác | 85.930 |
372 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | 85.150 |
373 | Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện | 87.490 |
374 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 87.490 |
375 | Thuỷ châm điều trị chứng tic | 85.930 |
376 | Kéo nắn cột sống cổ | 58.890 |
377 | Thuỷ châm điều trị đau dạ dày | 85.930 |
378 | Chích nhọt ống tai ngoài | 241.800 |
379 | Điện châm điều trị thoái hóa khớp | 87.490 |
380 | Khâu giác mạc | 993.200 |
381 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 435.500 |
382 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa | 85.150 |
383 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | 435.500 |
384 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 85.150 |
385 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 64.220 |
386 | Thay băng [vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] | 0 |
387 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 231.400 |
388 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 435.500 |
389 | Điện châm điều trị đau răng | 87.490 |
390 | Tháo bột các loại | 68.770 |
391 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 304.200 |
392 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 435.500 |
