STT | Tên HH gốc | ĐVT | Giá |
1 | Khám Nội | Lần | 34500 |
2 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 43900 |
3 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21500 |
4 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21500 |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21500 |
6 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21500 |
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26900 |
8 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
9 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21500 |
10 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21500 |
11 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
12 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12900 |
13 | Định lượng HBA1C | Lần | 101000 |
14 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
15 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | Lần | 16100 |
16 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
17 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26900 |
18 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21500 |
19 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
20 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21500 |
21 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
22 | Điện tim thường | Lần | 32800 |
23 | Đo lưu huyết não | Lần | 43400 |
24 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 96200 |
25 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | 96200 |
26 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 64200 |
27 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 64200 |
28 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 64200 |
29 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
30 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 64200 |
31 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 64200 |
32 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 64200 |
33 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 64200 |
34 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 18300 |
35 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 64200 |
36 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 64200 |
37 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 64200 |
38 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 64200 |
39 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 64200 |
40 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
41 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
42 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 96200 |
43 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 64200 |
44 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 121000 |
45 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 96200 |
46 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
47 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 64200 |
48 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
49 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
50 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
51 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
52 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 96200 |
53 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 64200 |
54 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
55 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
56 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 96200 |
57 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
58 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 64200 |
59 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 64200 |
60 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
61 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
62 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 121000 |
63 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 64200 |
64 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 64200 |
65 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 64200 |
66 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
67 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
68 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 64200 |
69 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
70 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
71 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
72 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
73 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
74 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
75 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 64200 |
76 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
77 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
78 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
79 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 64200 |
80 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
81 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
82 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
83 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 64200 |
84 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 64200 |
85 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
86 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
87 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
88 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
89 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 96200 |
90 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
91 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 64200 |
92 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
93 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
94 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
95 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
96 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
97 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
98 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
99 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
100 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 121000 |
101 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 64200 |
102 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 64200 |
103 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
104 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 64200 |
105 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 96200 |
106 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 64200 |
107 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 96200 |
108 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 64200 |
109 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 64200 |
110 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
111 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | Lần | 96200 |
112 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | 64200 |
113 | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng | Lần | 178000 |
114 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 59400 |
115 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 20500 |
116 | Cắt chỉ | Lần | 32900 |
117 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32900 |
118 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
119 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 57600 |
120 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186000 |
121 | Chích áp xe vú | Lần | 219000 |
122 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78400 |
123 | Chích hạch viêm mủ | Lần | 186000 |
124 | Chích lể | Lần | 65300 |
125 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186000 |
126 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186000 |
127 | Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 186000 |
128 | Chườm ngải | Lần | 35500 |
129 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | -2.1E+09 |
130 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | Lần | 363000 |
131 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | Lần | 186000 |
132 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90100 |
133 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90100 |
134 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | 82100 |
135 | Điện châm | Lần | 67300 |
136 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41400 |
137 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 45400 |
138 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Lần | 45400 |
139 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 53600 |
140 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 42400 |
141 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45600 |
142 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 34900 |
143 | Điều trị bằng sóng xung kích | Lần | 61700 |
144 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35200 |
145 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 34200 |
146 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 38400 |
147 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 334000 |
148 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247000 |
149 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser | Lần | 247000 |
150 | Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc | Lần | 45600 |
151 | Điều trị tủy lại | Lần | 954000 |
152 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 422000 |
153 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 565000 |
154 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 925000 |
155 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | Lần | 795000 |
156 | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 382000 |
157 | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 271000 |
158 | Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại | Lần | 35200 |
159 | Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước | Lần | 514000 |
160 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25900 |
161 | Đốt lông xiêu | Lần | 47900 |
162 | Giác hơi điều trị các chứng đau | Lần | 33200 |
163 | Giác hơi điều trị cảm cúm | Lần | 33200 |
164 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 33200 |
165 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | Lần | 33200 |
166 | Hào châm | Lần | 65300 |
167 | Hút dịch khớp cổ chân | Lần | 114000 |
168 | Hút dịch khớp cổ tay | Lần | 114000 |
169 | Hút dịch khớp gối | Lần | 114000 |
170 | Hút dịch khớp háng | Lần | 114000 |
171 | Hút dịch khớp khuỷu | Lần | 114000 |
172 | Hút dịch khớp vai | Lần | 114000 |
173 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114000 |
174 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45300 |
175 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45300 |
176 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 400000 |
177 | Khâu củng mạc | Lần | 814000 |
178 | Khâu da mi đơn giản | Lần | 809000 |
179 | Khâu giác mạc | Lần | 764000 |
180 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 257000 |
181 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693000 |
182 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 178000 |
183 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 257000 |
184 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257000 |
185 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 178000 |
186 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 237000 |
187 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 305000 |
188 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 237000 |
189 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 178000 |
190 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 305000 |
191 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 257000 |
192 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46900 |
193 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 42300 |
194 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 50700 |
195 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41800 |
196 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41800 |
197 | Làm thuốc tai | Lần | 20500 |
198 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 20500 |
199 | Laser châm | Lần | 47400 |
200 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35200 |
201 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | Lần | 134000 |
202 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | Lần | 77000 |
203 | Lấy dị vật giác mạc | Lần | 82100 |
204 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 82100 |
205 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40800 |
206 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64400 |
207 | Mai hoa châm | Lần | 65300 |
208 | Mãng châm | Lần | 0 |
209 | Nắm, cố định trật khớp hàm | Lần | 399000 |
210 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35200 |
211 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 399000 |
212 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | Lần | 335000 |
213 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X | Lần | 335000 |
214 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | 624000 |
215 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
216 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
217 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
218 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 624000 |
219 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
220 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
221 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
222 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
223 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
224 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
225 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 624000 |
226 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335000 |
227 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi | Lần | 624000 |
228 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | Lần | 624000 |
229 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | 624000 |
230 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335000 |
231 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 335000 |
232 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234000 |
233 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234000 |
234 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | Lần | 624000 |
235 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 234000 |
236 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | Lần | 399000 |
237 | Nắn, bó bột gãy xương hàm | Lần | 399000 |
238 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234000 |
239 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 259000 |
240 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259000 |
241 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 644000 |
242 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 714000 |
243 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 399000 |
244 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319000 |
245 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399000 |
246 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259000 |
247 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | Lần | 49400 |
248 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | Lần | 49400 |
249 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Lần | 107000 |
250 | Nhĩ châm | Lần | 65300 |
251 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190000 |
252 | Nhổ răng sữa | Lần | 37300 |
253 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 102000 |
254 | Ôn châm | Lần | 65300 |
255 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 337000 |
256 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337000 |
257 | Rạch áp xe mi | Lần | 186000 |
258 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 186000 |
259 | Rửa bàng quang | Lần | 198000 |
260 | Rửa cùng đồ | Lần | 41600 |
261 | Sắc thuốc thang | Lần | 12500 |
262 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52500 |
263 | Soi góc tiền phòng | Lần | 52500 |
264 | Tập điều hợp vận động | Lần | 46900 |
265 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
266 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Lần | 59500 |
267 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | Lần | 302000 |
268 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46900 |
269 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | Lần | 46900 |
270 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 46900 |
271 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 46900 |
272 | Tập vận động thụ động | Lần | 46900 |
273 | Tháo bột các loại | Lần | 52900 |
274 | Thay băng | Lần | 134000 |
275 | Thay băng [vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | 82400 |
276 | Thay băng [vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57600 |
277 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 134000 |
278 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 179000 |
279 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 134000 |
280 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 134000 |
281 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | 246000 |
282 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 0 |
283 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 57600 |
284 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 179000 |
285 | Thông bàng quang | Lần | 90100 |
286 | Thông tiểu | Lần | 90100 |
287 | Thụt giữ | Lần | 82100 |
288 | Thụt tháo | Lần | 82100 |
289 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 82100 |
290 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
291 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
292 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
293 | Thủy châm | Lần | 66100 |
294 | Thủy trị liệu có thuốc | Lần | 61400 |
295 | Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | Lần | 61400 |
296 | Từ châm | Lần | 65300 |
297 | Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 30100 |
298 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | Lần | 28500 |
299 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 65500 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn